| Fascicolo | Titolo | |
| Vol 2, N° 2 (2001) | Demographic Shocks: the View from History | Abstract PDF |
| Massimo Livi Bacci | ||
| Vol 25, N° 2 (2024) | Descriptive analysis of fetal mortality in the United States: a historical, racial and geographical perspective | Abstract PDF |
| Jesús J. Sánchez-Barricarte | ||
| Vol 8, N° 2 (2007) | Dieci anni di attività della SIDES (1998-2007) | Dettagli PDF |
| a cura della SIDES | ||
| Vol 16, N° 2 (2015): La peste in Europa. Nuove ricerche | Dionigi Albera, Au fil des génerations. Terre, pouvoir et parenté dans l’Europe alpine (XIVe-XXe siècles) | Dettagli PDF |
| Davide De Franco | ||
| Vol 14, N° 1 (2013): Parentalité: approches historiques en Europe | Dishonest and Unruly Daughters. The Combined Efforts of Families and Courts in Handling Prostitution in Eighteenth Century Bruges | Abstract PDF |
| Maja Mechant | ||
| Vol 8, N° 2 (2007) | Economy and population in Italy (1300-1913) | Dettagli PDF |
| Salvatore Capasso, Paolo Malanima | ||
| Vol 11, N° 2 (2010): Manuscripts census schedules and Demographic Research | Editorial introduction | Abstract PDF |
| Liam Kennedy, Lucia Pozzi | ||
| Vol 19, N° 2 (2018) | Emigrazione italiana ‘assistita’ nel secondo dopoguerra | Abstract PDF |
| Donatella Strangio | ||
| Vol 24, N° 1 (2023): Emigrazioni e mobilità di sostituzione nelle valli alpine in età moderna e contemporanea. Parte I. Età moderna | Emigrazioni e mobilità di sostituzione in area alpina. Percorsi di ricerca e questioni aperte | Abstract PDF |
| Pier Paolo Viazzo, Roberto Fantoni, Claudio Lorenzini | ||
| Vol 2, N° 2 (2001) | En la muerte de Peter Laslett | Dettagli PDF |
| David Reher | ||
| Vol 3, N° 2 (2002) | Espaces ruraux et urbains au XIXe siècle: trois régimes démographiques belges au cœur de la révolution industrielle | Abstract PDF |
| Muriel Neven | ||
| Vol 23, N° 2 (2022) | Esposti e famiglie affidatarie in una comunità del pedemonte veneto (1757-1868) | Abstract PDF |
| Claudio Da Soller | ||
| Vol 2, N° 2 (2001) | Essere orfani. L’esempio di una comunità toscana in epoca prestatistica | Abstract PDF |
| Marco Breschi, Matteo Manfredini | ||
| Vol 17, N° 1 (2016): Eugenics in the National and International Context | Eugenics as Social Observation: Anthropology, Statistics and the Pursuit of ‘Objectivity’ in Alfredo Niceforo’s Thought (1876-1960) | Abstract PDF |
| Angelo M. Caglioti | ||
| Vol 13, N° 2 (2012) | Eugenio Sonnino e la demografia storica nei ricordi di un amico | Dettagli PDF |
| Lorenzo Del Panta | ||
| Vol 18, N° 1 (2017) | Evidenze microanalitiche della transizione demografica in Campania: uno studio sul censimento del 1961 | Abstract PDF |
| Massimo Esposito | ||
| Vol 18, N° 2 (2017) | Evoluzione della nuzialità in Italia nelle generazioni | Abstract PDF |
| Franco Bonarini | ||
| Vol 25, N° 1 (2024) | Explaining population increases in the more developed countries in 1970-2020 despite persistent under-replacement fertility | Abstract PDF |
| Marcantonio Caltabiano, Maria Castiglioni, Gianpiero Dalla Zuanna | ||
| Vol 17, N° 1 (2016): Eugenics in the National and International Context | Explicit and Disguised Eugenics: A Premise | Dettagli PDF |
| Giovanni Favero | ||
| Vol 6, N° 2 (2005) | F. Leverotti, Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano | Dettagli PDF |
| Guido Alfani | ||
| Vol 15, N° 1 (2014): Per linee orizzontali. Parentela e famiglia in Italia settentrionale in età moderna | Fabrice Boudjaaba (dir.), Le travail et la famille en milieu rural (XVIe-XXIe siècle) | Dettagli PDF |
| Michele Nani | ||
| Vol 14, N° 1 (2013): Parentalité: approches historiques en Europe | Famiglie e proprietà a Legnago (Verona) nel 1430. Collegamento di dati demografici e dati fiscali, parte I, Popolazione e famiglie | Abstract PDF |
| Fiorenzo Rossi | ||
| Vol 14, N° 2 (2013) | Famiglie e proprietà a Legnago (Verona) nel 1430. Collegamento di dati demografici e dati fiscali, parte II, Famiglie e denunce fiscali | Abstract PDF |
| Fiorenzo Rossi | ||
| Vol 17, N° 2 (2016) | Famines in the Abruzzi Region (1590-1650) | Abstract PDF |
| Alessio Basilico | ||
| Vol 11, N° 2 (2010): Manuscripts census schedules and Demographic Research | Fertility and child mortality in their household setting: a variety of perspectives from UK censuses, 1861-1911 | Abstract PDF |
| Eilidh Garrett, Alice Reid, Simon Szreter | ||
| 76 - 100 di 378 elementi | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
