| Fascicolo | Titolo | |
| Vol 17, N° 2 (2016) | 'Il numero medio di figli per matrimonio' di Corrado Gini. Vita, morte, miracoli di una misura perbene | Abstract PDF |
| Fiorenzo Rossi | ||
| Vol 5, N° 1 (2004) | 'Misiones paraquariae': la demografia di un esperimento | Abstract PDF |
| Massimo Livi Bacci, Ernesto J.A. Maeder | ||
| Vol 2, N° 1 (2001) | 500 anni di demografia brasiliana: una rassegna | Abstract PDF |
| Massimo Livi Bacci | ||
| Vol 21, N° 2 (2020) | A Demographer’s Considerations on Migrations in Antiquity | Abstract PDF |
| Massimo Livi Bacci | ||
| Vol 3, N° 1 (2002) | A. Fornasin, A. Zannini (a cura di), Uomini e comunità delle montagne. Paradigmi e specificità del popolamento dello spazio montano (secoli XVI-XX) | Dettagli PDF |
| Claudio Lorenzini | ||
| Vol 22, N° 2 (2021) | A great colonial divergence in biological standards of living? The secular trend of stature among indigenous people and settlers in Algeria, 1880-1940 | Abstract PDF |
| Laurent Heyberger | ||
| Vol 24, N° 2 (2023): Emigrazioni e mobilità di sostituzione nelle valli alpine in età moderna e contemporanea. Parte II. Età contemporanea | A margine di ‘L’oggetto popolazione’. Per uno stato dell’arte della demografia storica di una regione ‘di confine’ | Abstract PDF |
| Angelo Agosti | ||
| Vol 17, N° 1 (2016): Eugenics in the National and International Context | A Preliminary Examination of Official Statistical Surveys on Psychic Disorders in Italy During the Fascist Era | Abstract PDF |
| Manfredi Alberti | ||
| Vol 2, N° 1 (2001) | A. Rosina, F. Rossi(a cura di), Il sistema demografico alla fine delle grandi epidemie: Venezia, il Dogado, Chioggia tra Seicento e Settecento | Dettagli PDF |
| Giovanni Favero | ||
| Vol 4, N° 2 (2003) | A venti anni dalla scomparsa di Athos Bellettini | Dettagli PDF |
| Lorenzo Del Panta | ||
| Vol 21, N° 1 (2020) | Administrative boundaries and demographic knowledge: general issues and a case-study for Italy | Abstract PDF |
| Gianpiero Dalla Zuanna, Fiorenzo Rossi, Peter McDonald | ||
| Vol 3, N° 1 (2002) | A.-L. Head-König, L. Lorenzetti, B. Veyrassat (èds.), Famille, parenté et reseaux en Occident (XVIIe-XXe siècles). Mélanges offerts à Alfred Perrenoud | Dettagli PDF |
| Alessandra Samoggia | ||
| Vol 2, N° 2 (2001) | Alcune osservazioni sulle strutture delle famiglie contadine nell’Italia padana del Basso Medioevo a partire dal famulato | Abstract PDF |
| Franca Leverotti | ||
| Vol 4, N° 2 (2003) | Alla memoria di Athos Bellettini | Dettagli PDF |
| Luigi Tittarelli | ||
| Vol 23, N° 1 (2022) | Alla ricerca del lavoro Ezio Vigorelli e l’«esperimento di piena occupazione» (1954-1955) | Abstract PDF |
| Matteo Ermacora | ||
| Vol 20, N° 1 (2019) | All’ombra dei mille campanili. Dinamiche demografiche di lungo periodo nell’area del cratere sismico del 2016 e 2017 | Abstract PDF |
| Gabriele Morettini | ||
| Vol 21, N° 1 (2020) | Alle origini della demografia italiana: le “Tavole di Vitalità“ di Giuseppe Toaldo (1787) | Abstract PDF |
| Lucia Pozzi | ||
| Vol 20, N° 2 (2019) | Alleanze matrimoniali in una comunità agricola ligure nell’Ottocento | Abstract PDF |
| Gian Pietro Gasparini | ||
| Vol 15, N° 1 (2014): Per linee orizzontali. Parentela e famiglia in Italia settentrionale in età moderna | Amministratori, possidenti, tessitori e contadini: ritratto relazionale di una comunità dell’Ottocento veneto | Abstract PDF |
| Cristina Munno | ||
| Vol 7, N° 1 (2006) | Analisi della stagionalità in un contesto di alta mortalità infantile Adria, 1675-1900 | Abstract PDF |
| Fiorenzo Rossi, Federica Tesolat | ||
| Vol 1, N° 1-2 (2000) | Angelo Messedaglia: la statistica tra scienza della popolazione e scienza dell’amministrazione | Abstract PDF |
| Giovanni Favero | ||
| Vol 11, N° 2 (2010): Manuscripts census schedules and Demographic Research | Anna Treves | Dettagli PDF |
| Sandro Rinauro | ||
| Vol 3, N° 2 (2002) | Ansley J. Coale (1917-2002) | Dettagli PDF |
| Massimo Livi Bacci | ||
| Vol 3, N° 2 (2002) | Archeologia e demografia dell’Italia medievale | Abstract PDF |
| Fabio Giovannini | ||
| Vol 12, N° 1-2 (2011) | Aspetti del rapporto tra città e suburbio attraverso le Anagrafi venete (1766-1795) | Abstract PDF |
| Maria Luisa Ferrari | ||
| 1 - 25 di 378 elementi | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
